Регион |
M1
Легковые
|
M2
Автобусы, до 5т
|
M3
Автобусы, от 5т
|
N1
Грузовые, до 3.5т
|
N2
Грузовые, от 3.5 до 12т
|
N3
Грузовые, от 12т
|
O1
Прицепы, до 0.75т
|
O2
Прицепы, от 0.75т до 3.5т
|
O3
Прицепы, от 3.5т до 10т
|
O4
Прицепы, от 10т
|
L
Мотоциклы
|
TB
Городской наземный электротранспорт
|
Нормативный источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 425 | 763 | 919 | 453 | 891 | 962 | 354 | 354 | 622 | 622 | 142 | - | Постановление Администрации Алтайского края от 27.03.2012 № 143 (ред. 21.03.2013 № 159) (с изменениями на 5 июня 2019 года) |
Амурская область | 626 | 1127 | 1356 | 668 | 1315 | 1419 | 522 | 522 | 918 | 918 | 209 | 1043 | Постановление Правительства Амурской области от 22.12.2017 № 614 |
Архангельская область | 600 | 1080 | 1300 | 640 | 1260 | 1360 | 500 | 500 | 880 | 880 | 200 | - | Постановление Правительства Архангельской области от 22.05.2012 г. № 204-пп (в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 15.01.2013 № 3-пп) |
Астраханская область | 572 | 1125 | 1372 | 610 | 1201 | 1296 | 477 | 477 | 839 | 839 | 191 | 690 | Постановление Правительства Астраханской области от 14.09.2018 № 378-П |
Белгородская область | 450 | 885 | 1080 | 480 | 945 | 1020 | 375 | 375 | 660 | 660 | 150 | 750 | Постановление Правительства Белгородской области от 30.10.2017 № 388-пп (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.02.2019 N 70-пп) |
Брянская область | 305 | 549 | 660 | 325 | 640 | 691 | 254 | 254 | 447 | 447 | 101 | - | Постановление Администрации Брянской области от 28.12.2011 № 1214 |
Владимирская область | 670 | 1205 | 1450 | 715 | 1405 | 1515 | 560 | 560 | 980 | 980 | 225 | 1115 | Постановление Губернатора Владимирской области от 27.12.2011 № 1474 (в редакции Постановления Администрации Владимирской области от 11.07.2018 № 515) |
Волгоградская область | 578 | 1137 | 1387 | 616 | 1214 | 1310 | 482 | 482 | 848 | 848 | 193 | 710 | Постановление Правительства Вологодской области от 19.01.2015 № 29 (ред. от 10 сентября 2018 года N 816) |
Вологодская область | 578 | 1040 | 1252 | 616 | 1214 | 1310 | 482 | 482 | 848 | 848 | 193 | 710 | Постановление Правительства Вологодской области от 19.01.2015 N 29 |
Воронежская область | 480 | 865 | 1041 | 512 | 1009 | 1089 | 400 | 400 | 705 | 705 | 160 | 801 | Постановление Правительства Воронежской области от 05.02.2013 № 56 |
г. Байконур | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
г. Москва | 720 | 1190 | 1260 | 870 | 1310 | 1630 | 600 | 600 | 1050 | 1050 | 240 | 1200 | Постановление Правительства Москвы от 27.03.2012 № 107-ПП (в редакции Постановления Правительства Москвы от 24.07.2018 г. № 759-ПП) |
г. Санкт-Петербург | 881 | 1586 | 1909 | 940 | 1850 | 1997 | 734 | 734 | 1292 | 1292 | 294 | - | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.11.2011 г. № 1777 (в редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2012 № 1410) |
г. Севастополь | 510 | 918 | 1105 | 544 | 1071 | 1156 | 425 | 425 | 748 | 748 | 170 | - | Постановление Правительства Севастополя от 11.04.2016 № 296-ПП |
Еврейская автономная область | 500 | 900 | 1083 | 533 | 1050 | 1133 | 417 | 417 | 733 | 733 | 167 | - | Постановление Правительства Еврейской автономной области от 04.06.2013 № 241-пп |
Забайкальский край | 482 | 868 | 1044 | 514 | 1012 | 1092 | 402 | 402 | 707 | 707 | 161 | 669 | Постановление Правительства Забайкальского края от 21 декабря 2011 года № 495 (в редакции Постановления Правительства Забайкальского края от 24.07.2018 № 299) |
Ивановская область | 503 | 988 | 1206 | 536 | 1055 | 1139 | 419 | 419 | 737 | 737 | 168 | 580 | Постановление Правительства Ивановской области от 22.08.2019 N 331-п) |
Иркутская область | 456 | 820 | 987 | 486 | 957 | 1032 | 380 | 380 | 668 | 668 | 152 | - | Постановление Правительства Иркутской области от 30.08.2012 № 437-пп |
Калининградская область | 634 | 726 | 805 | 678 | 796 | 827 | 444 | 444 | 585 | 585 | 211 | - | Постановление Правительства Калининградской области от 29.12.2011 № 1011 |
Калужская область | 500 | 901 | 1084 | 534 | 1051 | 1134 | 417 | 417 | 734 | 734 | 167 | 834 | Постановление Правительства Калужской области от 27.12.2012 № 678 (в редакции Постановления Правительства Калужской области от 30.08.2018 № 523) |
Камчатский край | 840 | 1490 | 1780 | 890 | 1730 | 1860 | 710 | 710 | 1220 | 1220 | 300 | - | Постановление Правительства Камчатского края от 13 января 2012 года № 39-П (в редакции Постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2015 № 180-П) |
Кемеровская область | 621 | 1092 | 1308 | 660 | 1269 | 1367 | 523 | 523 | 896 | 896 | 228 | 1014 | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11 января 2012 года № 1 (в редакции Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.07.2012 № 264) |
Кировская область | 480 | 864 | 1040 | 512 | 1008 | 1088 | 400 | 400 | 704 | 704 | 160 | 799 | Постановление Правительства Кировской области от 08.07.2016 № 110/403 |
Костромская область | 620 | 1116 | 1344 | 662 | 1302 | 1406 | 517 | 517 | 910 | 910 | 207 | - | Постановление Администрации Костромской области от 16.10.2017 № 380-а |
Краснодарский край | 651 | 841 | 1005 | 694 | 981 | 1046 | 414 | 414 | 649 | 649 | 217 | 1085 | Постановление Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края от 28.12.2011 г. № 1578 (в редакции Постановления Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края от 26.07.2012 № 860) |
Красноярский край | 542 | 976 | 1174 | 578 | 1138 | 1229 | 452 | 452 | 795 | 795 | 180 | 670 | Постановление Правительства Красноярского края от 21.12.2011 № 789-п (ред. 30.07.2014) |
Курганская область | 362 | 651 | 784 | 386 | 760 | 820 | 301 | 301 | 530 | 530 | 120 | 603 | Постановление Правительства Курганской области от 24.07.2012 № 342 (в редакции Постановления от 24.07.2018 г. № 227) |
Курская область | 367 | 722 | 881 | 391 | 771 | 832 | 306 | 306 | 538 | 538 | 122 | 500 | Постановление Администрации Курской области от 20 декабря 2011 г. № 698-па Постановление Администрации Курской области от 24.07.2018 г. № 595-па (с изменениями на 11 июля 2019 года) |
Ленинградская область | 940 | 1849 | 2256 | 1003 | 1974 | 2131 | 783 | 783 | 1379 | 1379 | 313 | - | Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 453 (ред. 04.04.2016) (ред. на 3 декабря 2018 года) |
Липецкая область | 500 | 900 | 1083 | 533 | 1050 | 1133 | 417 | 417 | 733 | 733 | 167 | - | Постановление Администрации Липецкой области от 02.11.2015 № 492 |
Магаданская область | 707 | 754 | 1485 | 1603 | 1273 | 1532 | 589 | 589 | 1037 | 1037 | 236 | - | Постановление Администрации Магаданской области от 14 марта 2013 года № 188-па (в редакции Постановление Администрации Магаданской области от 05.05.2016 № 354-пп) Ред. от 12.12.2018 N 847-пп |
Московская область | 710 | 1270 | 1530 | 770 | 1490 | 1600 | 590 | 590 | 1040 | 1040 | 240 | 810 | Постановление Правительства Московской области от 01.08.2016 № 554/25 |
Мурманская область | 910 | 1638 | 1972 | 971 | 1911 | 2063 | 758 | 758 | 1335 | 1335 | 303 | 1972 | Постановление Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 28.04.2015 № 20/4 |
Ненецкий автономный округ | 1099 | 2161 | 2638 | 1172 | 2308 | 2491 | 916 | 916 | 1612 | 1612 | 366 | - | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 24.04.2013 № 156-п (в редакции Постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 30.10.2017 № 328-п) ред. 10 июня 2019 года |
Нижегородская область | 390 | 702 | 845 | 416 | 819 | 884 | 325 | 325 | 572 | 572 | 130 | - | Постановление Правительства Нижегородской области от 20.12.2011 г. № 1056 (в редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 19.05.2017 № 323) Ред. от 4 июля 2018 года № 489 |
Новгородская область | 425 | 765 | 921 | 453 | 893 | 963 | 354 | 354 | 623 | 623 | 142 | 708 | Постановление Правительства Новгородской области от 21.11.2013 № 369 (в редакции Постановления Правительства Новгородской области от 10.07.2018 г. № 343) |
Новосибирская область | 435 | 783 | 943 | 464 | 914 | 986 | 363 | 363 | 638 | 638 | 145 | 657 | Постановление Правительства Новосибирской области от 15.04.2013 № 168-п |
Омская область | 376 | 676 | 814 | 401 | 789 | 852 | 313 | 313 | 551 | 551 | 125 | - | Постановление Правительства Омской области от 21.12.2017 № 405-п |
Оренбургская область | 457 | 822 | 989 | 487 | 959 | 1035 | 381 | 381 | 670 | 670 | 152 | 762 | Постановление Правительства Оренбургской области от 06.07.2017 № 503-п (ред. от 11 октября 2018 года N 662-п) |
Орловская область | 300 | 590 | 720 | 320 | 630 | 680 | 250 | 250 | 440 | 440 | 100 | 500 | Постановление Правительства Орловской области от 01.06.2016 № 203 (в редакции Постановления Правительства Орловской области от 13.04.2018 № 159) |
Пензенская область | 380 | 684 | 823 | 405 | 798 | 861 | 316 | 316 | 557 | 557 | 126 | 633 | Постановление Правительства Пензенской области от 30.12.2011 № 992-пп (в редакции Постановления Правительства Пензенской области от 07.08.2012 № 566-пп) |
Пермский край | 655 | 1288 | 1571 | 698 | 1375 | 1484 | 546 | 546 | 960 | 960 | 218 | 666 | Постановления Правительства Пермского края от 14.12.2018 № 808-п |
Приморский край | 983 | 1769 | 2130 | 1048 | 2064 | 2228 | 819 | 819 | 1441 | 1441 | 327.71 | - | Постановление Администрации Приморского края от 26.12.2018 № 648-па |
Псковская область | 550 | 1082 | 1320 | 587 | 1155 | 1247 | 458 | 458 | 807 | 807 | 183 | - | Постановление Администрации Псковской области от 15.05.2018 № 150 |
Республика Адыгея | 520 | 936 | 1127 | 555 | 1092 | 1179 | 433 | 433 | 763 | 763 | 173 | 867 | Постановление Кабинета Министра Республики Адыгея от 31.12.2015 № 323 (в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 02.11.2016 № 202) |
Республика Алтай | 425 | 765 | 920 | 453 | 893 | 963 | 354 | 354 | 623 | 623 | 142 | - | Постановление Правительства Республики Алтай от 19.01.2012 № 3 (в редакции Постановления Правительства Республики Алтай от 26.12.2012 № 339) |
Республика Башкортостан | 450 | 810 | 976 | 480 | 945 | 1020 | 378 | 378 | 660 | 660 | 150 | - | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30.12.2011 № 518 |
Республика Бурятия | 504 | 907 | 1092 | 538 | 1059 | 1143 | 420 | 420 | 739 | 739 | 168 | 742 | Постановление Правительства Республики Бурятия 28.06.2012 № 382 |
Республика Дагестан | 304 | 397 | 477 | 345 | 465 | 497 | - | - | 256 | 256 | 158 | - | Постановление Правительства Республики Дагестан от 27.12.2011 № 511 |
Республика Ингушетия | 600 | 950 | 1150 | 600 | 1200 | 1300 | 500 | 500 | 800 | 800 | 200 | - | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 06.09.2018 № 143 |
Республика Кабардино-Балкарская | 480 | 860 | 1040 | 500 | 1000 | 1090 | 400 | 400 | 704 | 704 | 160 | - | Постановление государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 28.12.2011 № 64 |
Республика Калмыкия | 678 | 1221 | 1470 | 723 | 1424 | 1537 | 565 | 565 | 995 | 995 | 226 | - | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 15.04.2015 № 145 |
Республика Карачаево-Черкесская | 535 | 963 | 1159 | 570 | 1123 | 1212 | 445 | 445 | 784 | 784 | 178 | - | Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13.01.2012 № 1 (в редакции Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 19.06.2012 № 237) |
Республика Карелия | 736 | 1325 | 1595 | 785 | 1546 | 1668 | 613 | 613 | 1079 | 1079 | 245 | 1227 | Постановление Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2017 года № 451-П |
Республика Коми | 672 | 1210 | 1456 | 717 | 1411 | 1523 | 560 | 560 | 986 | 986 | 224 | - | Постановление Правительства Республики Коми от 29.12.2011 г. № 645 (в редакции Постановления Правительства Республики Коми от 24.12.2013 г. № 544) |
Республика Крым | 510 | 918 | 1105 | 544 | 1071 | 1156 | 425 | 425 | 748 | 748 | 170 | 850 | Постановление Совета министров Республики Крым от 28 октября 2014 года № 413 (в редакции Постановления Совета министров Республики Крым от 04.08.2015 № 456) |
Республика Марий Эл | 485 | 639 | 767 | 556 | 748 | 800 | - | - | 413 | 413 | 228 | - | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 23 декабря 2011 года № 410 (в редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 15.05.2013 № 148) |
Республика Мордовия | 400 | 790 | 960 | 420 | 840 | 910 | 330 | 330 | 580 | 580 | 130 | 670 | Постановление Правительства Республики Мордовия от 28.11.2019 № 467 |
Республика Саха /Якутия/ | 602 | 1184 | 1445 | 642 | 1265 | 1365 | 502 | 502 | 883 | 883 | 201 | - | Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 12.03.2018 г. № 2426 (ред. От 28.12.2019 № 956) |
Республика Северная Осетия - Алания | 542 | 976 | - | 578 | - | - | 452 | 452 | 795 | 795 | 181 | - | Постановление региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания от 09.01.2013 № 2 |
Республика Татарстан | 400 | 630 | 740 | 420 | 720 | 770 | 350 | 350 | 530 | 530 | 200 | - | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2011 № 1079 (в редакции Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.07.2018 № 553) |
Республика Тыва | 374 | 673 | 811 | 399 | 786 | 849 | 311 | 311 | 549 | 549 | 124 | - | Постановление Правительства Республики Тыва от 07.08.2013 № 480 |
Республика Удмуртская | 420 | 756 | 910 | 448 | 882 | 952 | 350 | 350 | 616 | 616 | 140 | 700 | Постановление Правительства Удмуртской Республики от 20.12.2011 № 475 Постановление Правительства Удмуртской Республики от 04.06.2012 года № 239 (в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от 18.11.2019 N 531) |
Республика Хакасия | 460 | 830 | 1000 | 490 | 960 | 1050 | 390 | 390 | 670 | 670 | 160 | 730 | Постановление Правительства Республики Хакасия от 05.12.2017 № 629 |
Республика Чеченская | 640 | 820 | 970 | 710 | 940 | 1000 | 520 | 520 | 620 | 620 | 340 | - | Постановления Правительства Чеченской Республики от 08.12.2011 № 216 |
Ростовская область | 373 | 613 | 723 | 392 | 703 | 753 | 323 | 323 | 513 | 513 | 172 | 573 | Постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2011 № 300 (ред. от 08.08.2012) |
Рязанская область | 460 | 904 | 1103 | 490 | 965 | 1042 | 383 | 383 | 674 | 674 | 153 | 766 | Постановление Правительства Рязанской области от 30.12.2011 № 464, ред. 05.07.2012 № 180, ред. от 11.07.2019 N 207 |
Самарская область | 400 | 720 | 860 | 430 | 840 | 900 | 330 | 330 | 580 | 580 | 130 | 670 | Постановление Правительства Самарской области от 19.12.2011 № 812 (в редакции Постановления Правительства Самарской области от 12.12.2012 № 744) |
Саратовская область | 471 | 848 | 1021 | 503 | 990 | 1068 | 393 | 393 | 691 | 691 | 157 | - | Постановление Правительства Саратовской области от 18.12.2015 № 630-П (в редакции Постановления Правительства Саратовской области от 18.12.2017 № 656-П) Ред. от 19.12.2018 N 702-П |
Сахалинская область | 1062 | 2089 | 2550 | 1133 | 2231 | 2408 | 885 | 885 | 1558 | 1558 | 354 | - | Постановление Правительства Сахалинской области от 30.03.2015 N 69 |
Свердловская область | 498 | 979 | 1195 | 531 | 1046 | 1129 | 415 | 415 | 730 | 730 | 166 | 830 | Постановление Правительства Свердловской области от 23.08.2018 г. № 563-ПП |
Смоленская область | 430 | 846 | 1032 | 459 | 903 | 975 | 358 | 358 | 631 | 631 | 143 | 717 | Постановление Администрации Смоленской области от 21.12.2017 № 881 (в редакции постановления Администрации Смоленской области от 07.06.2018 N 366) |
Ставропольский край | 603 | 1185 | 1446 | 643 | 1265 | 1366 | 502 | 502 | 884 | 884 | 201 | 1004 | Постановление Правительства Ставропольского края от 20.08.2020 № 441-п |
Тамбовская область | 600 | 1079 | 1299 | 640 | 1259 | 1359 | 500 | 500 | 879 | 879 | 200 | 999 | Постановление Администрации Тамбовской области от 15.06.2012 № 722 (в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 15.10.2018 N 1037) |
Тверская область | 350 | 460 | 540 | 400 | 530 | 570 | 230 | 230 | 350 | 350 | 160 | 600 | Постановление Правительства Тверской области от 23.10.2012 № 637-пп |
Томская область | 540 | 972 | 1170 | 576 | 1134 | 1224 | 450 | 450 | 792 | 792 | 180 | 900 | Постановление Администрации Томской области от 26.12.2012 № 540 а (в редакции Постановления Администрации Томской области от 17 мая 2018 года № 214а) |
Тульская область | 600 | 1180 | 1440 | 640 | 1260 | 1360 | 500 | 500 | 880 | 880 | 200 | 1000 | Постановление Правительства Тульской области от 05.12.2019 № 591 |
Тюменская область | 520 | 1022 | 1247 | 554 | 1091 | 1178 | 433 | 433 | 762 | 762 | 173 | - | Постановление Правительства Тюменской области от 03.02.2016 № 30-п (в редакции Постановления от 02.04.2018 г. № 107-п) |
Ульяновская область | 390 | 767 | 936 | 416 | 819 | 884 | 325 | 325 | 572 | 572 | 130 | 650 | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.12.2011 № 662-П (в редакции Постановления Правительства Ульяновской области от 27.06.2018 № 283-П) |
Хабаровский край | 528 | 1038 | 1267 | 563 | 1109 | 1197 | 440 | 440 | 774 | 774 | 176 | 390 | Постановление Правительства Хабаровского края от 24.09.2014 №340-пр (в редакции Постановления Правительства Хабаровского края 10 июля 2018 года № 251-пр) |
Ханты-Мансийский Автономный округ (Югра) | 656 | 1290 | 1574 | 699 | 1378 | 1486 | 546 | 961 | 961 | 961 | 218 | - | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.12.2020 № 547-п |
Челябинская область | 545 | 981 | 1181 | 581 | 1144 | 1235 | 454 | 454 | 799 | 799 | 182 | 908 | Постановление Правительства Челябинской области от 25.01.2012 г. № 5-П (в редакции Постановления от от 20.08.2014 г. № 391-П) |
Чувашская Республика (Чувашия) | 430 | 770 | 930 | 460 | 900 | 920 | 360 | 360 | 630 | 630 | 140 | 714 | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.07.2014 № 230 |
Чукотский автономный округ | 940 | 1850 | 2260 | 1000 | 1980 | 2135 | 785 | 785 | 1380 | 1380 | 315 | - | Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 04.07.2016 № 371 (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 11.05.2018 № 166) |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 543 | 1068 | 1303 | 579 | 1140 | 1231 | 453 | 453 | 796 | 796 | 181 | - | Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.04.2018 г. № 445-П |
Ярославская область | 660 | 1188 | 1430 | 704 | 1386 | 1496 | 550 | 550 | 968 | 968 | 220 | 708 | Постановление Правительства Ярославской области от 24.12.2012 № 1476-П |
Если ТС по какой-либо причине не прошло технический осмотр, то по закону в течение 20 дней автовладелец может устранить выявленные недостатки и пройти повторный осмотр на том же пункте ТО. При этом проверка будет производиться только по тем параметрам, по которым осмотр не пройден. Размер платы за проведение повторного технического осмотра, который определяется объемом выполненных работ, устанавливается оператором технического осмотра и не может превышать предельный размер платы за проведение технического осмотра. При обращении в другой пункт ТО осмотр проводится полностью и плата за такой осмотр взимается в полном объеме как за новый осмотр.